Generalunternehmung, Generalausführung
Einbauort | Typ | Jahr |
---|---|---|
Abwasserwerkerweiterung in Mezőcsát und derer Umgebung | Generalausführung des Abwasserwerkes, 100% | 2001 |
Aufbau eines Industrie- und Kommunalabwasserwerkes für SURJÁNY-HÚS Kft. | Aufbau eines Abwasserwerkes als Generalunternehmer 100% | 2001 |
Austausch der Hauptschleusen des Druckwerkes für FCSM Rt. | Generalausführung | 2001-2002 |
FCSM Rt. Angyalföld Druckwerk Austausch der elektromechanischen Antriebe | Generalausführung | 2002 |
Mol Rt. Százhalombatta TREDEX Abwasserkläranlage | Generalausführung | 2003 |
FCSM Rt. Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány Platz, Austausch der Schleusen der Druckwerkes | Generalausführung | 2004 |
Aufbau eines Abwasserwerkes in Vámosgyörk 1000 m3/d kap. | Generalausführung | 2005 |
Újlengyel - Pusztavacs | Generalausführung | 2006 |
Szentistván mit beigesellten Gemeinden | 750 m3 AWW. Generalausführung | 2006 |
Komplette technologische Montage
Einbauort | Typ | Jahr |
---|---|---|
Aufbau eines regionalen Abwasserreinigers in Bistrita (Rumänien) | technologische Montage, 100% | 2000-2001 |
Abwasserwerkerweiterung in Mezőcsát und derer Umgebung | Generalausführung des Abwasserwerkes | 2001 |
Aufbau eines Industrie- und Kommunalabwasserwerkes für SURJÁNY-HÚS Kft | Aufbau eines Abwasserwerkes als Generalunternehmer | 2001 |
Aufbau eines Abwasserwerkes in Diósjenő-Nógrád-Berkenye | technologische Montage, 100% | 2002 |
Abwasserwerkerweiterung in Tiszafüred | technologische Montage, 100% | 2002 |
Abwasserwerkerweiterung in Mezőkövesd | technologische Montage, 100% | 2002 |
Aufbau eines Abwasserwerkes in Pécsvárad | technologische Montage, 100% | 2002 |
Abwasserwerkerweiterung in Sátoraljaújhely | technologische Montage, 100% | 2002 |
Abwasserreinigungsanlage Budakeszi; anaerobische Schlammbehandlung | technologische Montage, 100% | 2001-2002 |
Austausch der Hauptschleusen des Druckwerkes für FCSM Rt. | Generalausführung | 2001-2002 |
FCSM Rt. Angyalföld Druckwerk Austausch der elektromechanischen Antriebe | Generalausführung | 2002 |
Abwasserwerkerweiterung in Hajdúszoboszló | technologische Montage, 95% | 2003 |
Aufbau eines Abwasserwerkes in Hajdúnánás | technologische Montage, 100% | 2003 |
Aufbau eines Abwasserwerkes in Pacsa | technologische Montage, 100% | 2003 |
Mol Rt. Százhalombatta TREDEX Abwasserkläranlage | Generalausführung | 2003 |
Abwasserwerkerweiterung in Veszprém | technologische Montage, 100% | 2004 |
FCSM Rt. Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány Platz, Austausch der Schleusen der Druckwerkes | Generalausführung | 2004 |
Abwasserwerkerweiterung in Ibrány | technologische Montage, 100% | 2004 |
Rekonstruktion der Abwasserreinigungsanlage in Oroszlány | technologische Montage | 2004 |
Kiskunfélegyháza Abwasserreinigungsanlage Schlammfäulnisprozessanlage | technologische Montage, 100% | 2004 |
Abwasserwerkerweiterung in Karcag 5000 m3/d | technologische Montage | 2005 |
Abwasserwerkerweiterung in Vámosgyörk 1000 m3/d kap. | Generalausführung | 2005 |
Abwasserwerk in Veszprém | Modernisierung, Stufe III. | 2005 |
Abwasserwerkerweiterung in Karcag | technologische Montage, 100% | 2005 |
Abwasserwerk in Pusztavám | technologische Montage, 100% | 2005 |
Abwasserwerk in Zsákafurta | technologische Montage | 2005 |
Abwasserwerk IASI Románia Antibiotice SA | technologische Montage | 2005 |
Elektrolux Lehel Kft. | Intensivierung der kommunalen Abwasserreinigungsanlage | 2005 |
Újlengyel-Pusztavacs | Generalausführung | 2006 |
Abwasserwerk in Jászapáti | TFK-4,8/6,5 hergest. durch Fa. ÁVM. | 2006 |
Abwasserwerk in Újfehértó | Lieferung und technolog. Montage von Maschinen | 2006 |
ZENON SYSTEMS Kft. | Pharmaunternehmen TEVA | 2006 |
Szentistván mit beigesellten Gemeinden | Ausführung einer Abwasserreinigungs-anlage mit einer Fläche von 750m3 | 2006 |
Umlauf-Rührbrücken
Einbauort | Typ | Menge | Jahr |
---|---|---|---|
AWW in Hódmezővásárhely | KFK-S-12 | 1 | 1993 |
AWW in Ajka | KFK-U-28 | 1 | 1994 |
AWW in Érd | KFK-U-22 | 1 | 1994 |
AWW in Beretttyóújfalu | KFK-U-22 | 1 | 1995 |
AWW in Újkígyós | KFK-U_15 | 1 | 1997 |
AWW in Mosonmagyaróvár | KFK-US-16 | 2 | 1997 |
KFK-UP-12,6 | 1 | 1997 | |
KFK-S-14 | 1 | 1997 | |
AWW in Gyula | KFK-S-13 | 1 | 1997 |
AWW in Ócsa | KFK-U-15 | 1 | 1997 |
AWW in Veszprém | KFK-U-40 | 1 | 1998 |
AWW in Mohács | KFK-US-14 | 2 | 1998 |
TFK-S-6 | 1 | 1998 | |
AWW in Martfű | KFK-U-14 | 1 | 1998 |
TFK-S-8 | 1 | 1998 | |
AWW in Vaja | KFK-U-12 | 1 | 1998 |
AWW in Pécel | KFK-US-14,5 | 1 | 1999 |
AWW in Komárom | KFK-US-1,48 | 2 | 1999 |
TFK-S-3-85 | 2 | 1999 | |
AWW in Kétegyháza | KFK-US-15 | 2 | 1999 |
AWW in Pápa | KFK-UK-30 | 1 | 1999 |
AWW in Petrosany | KFK-UK-30 | 3 | 2000 |
KFK-S-13 | 1 | 2000 | |
Bstrita | KFK-Uk-25 | 2 | 2000 |
KFK-UK-35 | 2 | 2000 | |
KFK-US-40 | 2 | 2000 | |
Dorog | KFK-UK-28 | 2 | 2000 |
KFK-UK-18 | 1 | 2000 | |
Rakamaz | KFK-UK-16 | 1 | 2000 |
Kisköre | KFK-UK-14 | 1 | 2001 |
Hajdúhadház | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
Nyíracsád | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
Hatvan | KFK-US-18,5/4,3 | 2 | 2006 |
TFK-8/4,2 | 1 | 2006 |
Längs-Rührbrücken
Einbauort | Typ | Menge | Jahr |
---|---|---|---|
AWW in Hódmezővásárhely | LAK-US-13,3 | 4 | 1993 |
LAK-UP-10,6 | 1 | 1994 | |
AWW in Écs | LAK-US-14,55 | 1 | 1994 |
AWW in Ibrány | LAK-US-9,15 | 1 | 1994 |
AWW in Gyömrő | LAK-US-14,6 | 1 | 1994 |
AWW in Kópháza | LAK-US-11,5 | 1 | 1995 |
AWW in Jászberény | LAK-UP-12,5 | 1 | 1995 |
AWW in Ercsi | LAK-US-14,5 | 1 | 1995 |
AWW in Recsk-Parád | LAK-US-13,6 | 1 | 1996 |
AWW in Soltvadkert | LAK-US-10,6 | 1 | 1996 |
AWW in Szerencs | LAK-US-10,45 | 1 | 1996 |
AWW in Gyula | LAK-USC-7,6 | 2 | 1997 |
LAK-HPC-7,3 | 1 | 1997 | |
AWW in Mohács | LAK-HPC-6,5 | 1 | 1998 |
AWW in Dabas | LAK-UPC-5 | 1 | 1998 |
AWW in Szeged | LAK-HKC-7,9 | 3 | 1998 |
AWW in Komárom | LAK-HPC-4,3 | 1 | 1999 |
MOL Basis in Szajol | LAK-UPC-6,4 | 1 | 1999 |
AWW in Pápa | LAK-UPC-12,5 | 1 | 1999 |
Petrosany | LAK-UPC-5,5 | 1 | 2000 |
Bistrica | LAK-HK-4,34 | 3 | 2001 |
LAK-UK-8 | 3 | 2001 | |
LAK-US-8 | 3 | 2001 | |
AWW in Kiskunmajsa | LAK-US-15,7 | 1 | 2003 |
AWW in Iszkaszentgyörgy | LAK-US-7,5 | 1 | 2003 |
AWW in Oroszlány | LAK-UP-6,0 | 1 | 2004 |
AWW in Csurgó | LAK-US-12,7 | 1 | 2004 |
AWW in Ibrány | LAK-US-8,8 | 1 | 2004 |
AWW in Sajóbábony | LAK-US-2,1/4-8,7 | 1 | 2005 |
LAK-US-6,3/5-11,5 Zwillingsbecken II. | 1 | 2005 | |
IASI Románia | LAK-US-14,6 | 1 | 2005 |
AWW in Agárd | LAK-US-14,8/5,5-4,4-II | 2 | 2006 |
LAK-HP-6/4,2-19-II | 1 | 2006 | |
AWW in Hatvan | LAK-HP-6,2-13/2 | 1 | 2006 |
Schleusen
Einbauort | Typ | Jahr |
---|---|---|
Außer der o.g. große Schleusen haben wir für 60-70 Stck. Abwasserwerke in Deutschland und Rumänien Schleusesysteme gefertigt oder eingebaut. | ||
Etalon Kft. | KT 300 Schleusenschieber | 2005 |
Bp. XVII.ker. Anna Str. Zubringerpumpenstation | KT-300 Typ Schleusenschieber, hergestellt durch Fa. ÁMV | 2005 |
Bp. XXIII.ker. Nagykőrösi Str., Station | KT-500 Typ Schleusenschieber, hergestellt durch Fa. ÁMV | 2005 |
AWW in Csepel | KT-600 Schleusenschieber | 2005 |
AWW in Békásmegyer | Wechsel von Schleusen | 2005 |
Richter Gyógyszergyár Dorogi Station | Schleusen | 2005 |
AWW in Győr | Erneuerung von hydraulischen Schleusen und ihre Umgestaltung zu einem elektromechanischen Betrieb | 2005 |
Bp. Háros Str. Zubringerpumpenstation | Umbau des Bauobjektes Tauchschleuse | |
Bp. XI. Budafoki Str. 72. | NA 1200 Schleusenreparatur | |
Bp. XIII. Vizafogó Str. 2-4. | Schleuse, Schauerseite, Reparatur von Antrieb | |
AWW in Oroszlány | NA 250 Schleusenschieber | 2006 |
1000x500 | 2006 | |
1000x215 | 2006 | |
Érd TESCO | KT-800 Schleusenschieber | 2006 |
ZENON SYSTEMS Kft. | Herstellung von pneumatischen Schleuse | 2006 |
ZENON EUROPE Izrael | Schleusentransport | 2006 |
Budapest, Bez. XIII, der Meder-Cserhalom-Strassen | Einbau von Schleusenschieber DN 800 | 2006 |
HUNICOOP Rt. | ZS 1400-1800 Schleuse | 2006 |
ZS 1000-1500 Schleuse | 2006 | |
Jekaterinburg Oroszország | 600x600x1150 A-1-k Schleuse | 2006 |
500x600x1080 A-1-AUMA Schleuse | 2006 | |
FCSM Rt. | Der Wechsel von 20 Stk Schleusen auf 10 Zubringerpumpenstationen | 2006.11.22. |
AWW in Pápa | KT1 DN 800 | 2007.01.30. |
AZ1-1200x1300 | 2007.01.30. | |
AZ1-1000-1300 | 2007.01.30. | |
KT1 DN 350 | 2007.01.30. | |
KT1 DN 800 | 2007.01.30. |
Bandperssen
Einbauort | Typ | Jahr |
---|---|---|
Mezőberény | SPA-750 | 2004 |
Giczi sajtüzem | SPA-750 | 2004 |
Törökszentmiklós | SPA-1250 | 2005 |
Zebegény | SPA-500 | 2005 |
Gyömrő | SPA-1000 | 2005 |
Hajdúhadház-Téglás | SPA-750 | 2005 |
Szeghalom | SPA-750 | 2005 |
Nyíracsád | SPA-500 | 2005 |
Vámosgyörk | SPA-750 | 2005 |
Pusztavám | SPA-500 | 2005 |
Újlengyel | SPA-750 | 2005 |
Gyöngyöstarján | SPA-500 | 2005 |
Budajenő | SPA-500 | 2006 |
Gyarmat | SPA-500 | 2006 |
Móriczhida-Árpás-Rábaszentmiklós | SPA-500 | 2006 |
Gecse-Takácsi-Vaszar | SPA-750 | 2006 |
Tatárszentgyörgy | SPA-500 | 2006 |
Jekateringo Oroszország | SPA-500 | 2006 |
Szentistván | SPA-750 | 2006 |
Újfehértó | SPA-1000 | 2006 |
Abdeckung
Einbauort | Typ | Jahr |
---|---|---|
AWW in SURJÁNY-HÚS Kft. | Bauobjekt, kreisförmig, kombiniert, leicht demontierbar, hergestellt aus Bauteilen, mit Aluminiumdeckung | 2002 |
Solymár Einkaufzentrum | Abdeckung von Alarmspeicherbecken und Schlammlagern für die Zubauarbeiten der Schlammwasserreinigungsanlage, Daubenausführung, mit einer Rahmenstruktur aus Polykarbonat, rostsfrei, teilweise verschiebbar. | 2005 |
AWW in Győr | Abdeckung von Bauobjekt für Sandfang u. Verteilung für die Zubauarbeiten der Abwasserreinigungsanlage, Daubenausführung, mit einer Rahmenstruktur aus Polykarbonat, rostsfrei, teilweise verschiebbar. | 2005 |
Pharmaunternehmen TEVA (ZENON SYSTEMS Kft.) | Abdeckung von kreisförmigen Bauobjekten, selbsttragende gestraffte Leinwand-Abdeckungen | 2006 |