Fővállalkozás, generál kivitelezés
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
Mezőcsát és térsége szennyvíztisztító telep bővítése | szennyvíztisztító telep generál kivitelezése 100% | 2001 |
SURJÁNY-HÚS Kft. ipari és kommunális szennyvíztisztító telep építése | szennyvíztisztító telep létesítése fővállakozásban 100% | 2001 |
FCSM Rt. Angyalföldi Szivattyútelep főzsilipjének cseréje | generál kivitelezés | 2001-2002 |
FCSM Rt. Angyalföldi Szivattyútelep elektromechanikus hajtóművek cseréje | generál kivitelezés | 2002 |
Mol Rt. Százhalombatta TREDEX szennyvíztisztító berendezés | generál kivitelezés | 2003 |
FCSM Rt. Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány téri szivattyútelepek zsilipcseréi | generál kivitelezés | 2004 |
Vámosgyörk 1000 m3/d kap. szennyvíztisztító telep építése | generál kivitelezés | 2005 |
Újlengyel - Pusztavacs | generál kivitelezés | 2006 |
Szentistván és társult települések | 750 m3 szv.tp. generál kivitelezés | 2006 |
Technológiai szerelés
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
Bistrita regionális szennyvíztisztító építése (Románia) | technológiai szerelési munkák 100% | 2000-2001 |
Mezőcsát és térsége szennyvíztisztító telep bővítése | szennyvíztisztító telep generál kivitelezése | 2001 |
SURJÁNY-HÚS Kft. ipari és kommuná- lis szennyvíztisztító telep építése | szennyvíztisztító telep létesítése fővállalkozásban | 2001 |
Diósjenő-Nógrád-Berkenye szennyvíztisztító telep építése | technológiai szerelési munkák 100% | 2002 |
Tiszafüred szennyvíztisztító telep bővítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2002 |
Mezőkövesd szennyvíztisztító telep bővítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2002 |
Pécsvárad szennyvíztisztító telep építése | technológiai szerelési munkák 100% | 2002 |
Sároraljaújhely szennyvíztisztító telep bővítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2002 |
Budakeszi szennyvíztisztító telep anaerob iszapkezelés korszerűsítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2001-2002 |
FCSM Rt. Angyalföldi szivattyútelep főzsilipjeinek cseréje | generál kivitelezés | 2001-2002 |
FCSM Rt. Angyalföldi szivattyútelep elektromechanikus hajtóművek | generál kivitelezés | 2002 |
Hajdúszoboszló szennyvíztelep bővítése | technológiai szerelési munkák 95% | 2003 |
Hajdúnánás szennyvíztelep építése | technológiai szerelési munkák 100% | 2003 |
Pacsa szennyvíztelep építése | technológiai szerelési munkák 100% | 2003 |
MOL Rt. Százhalombatta TREDEX szennyvíztisztító berendezés | generál kivitelezés | 2003 |
Veszprém szennyvíztisztító telep bővítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2004 |
FCSM Rt. Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány téri szivattyútelepek | generál kivitelezés | 2004 |
Ibrány szennyvíztisztító telep bővítése | technológiai szerelési munkák 100% | 2004 |
Oroszlány szennyvíztisztító telep felújítása | technológiai szerelési munkák | 2004 |
Kiskunfélegyháza szennyvíztisztító telep iszaprothasztó berendezés | technológiai szerelési munkák 100% | 2004 |
Karcag szennyvíztisztító telep bővítés 5000 m3/d | technológiai szerelési munkák | 2005 |
Vámosgyörk 1000 m3/d kap. szennyvíztisztító telep bővítés | generál kivitelezés | 2005 |
Veszprém szennyvíztisztító telep | korszerűsítés III. ütem | 2005 |
Karcag szennyvíztisztító telep bővítési munkái | technológiai szerelés 100% | 2005 |
Pusztavám szennyvíztisztító telep | technológiai szerelés 100% | 2005 |
Zsákafurta szennyvíztisztító telep | technológiai szerelés | 2005 |
IASI Románia Antibiotice SA szennyvíztisztító telep | technológiai szerelési munkák | 2005 |
Elektrolux Lehel Kft. | kommunális szennyvíztisztító interzifikálása | 2005 |
Újlengyel-Pusztavacs | generál-kivitelezés | 2006 |
Jászapáti szennyvíztisztító telep | TFK-4,8/6,5 ÁVM gyártmányú | 2006 |
Újfehértó szennyvíztisztító telep | gépszállítás és technológiai szerelés | 2006 |
ZENON SYSTEMS Kft. | TEVA gyógyszergyár | 2006 |
Szentistván és társult települések | 750 m3 szennyvíztisztító telep kivitelezése | 2006 |
Herceghalom szennyvíztisztító | tervezés, technológiai szerelés | 2006 |
Alattyán szennyvíztisztító telep | generál kivitelezés | 2007 |
Tatárszentgyörgy szennyvíztisztító telep | tervezés, technológiai szerelés | 2007 |
Csorvás szennyvíztisztító telep korszerűsítés | tervezés, generál kivitelezés | 2008 |
Gyergyóremete szennyvíztisztító telep építése | gépszállítás, technológiai szerelés | 2007-2008 |
Borszék | technológiai szerelés | 2008 |
Konca | gépszállítás, komplett technológiai szerelés | 2009 |
Spring | gépszállítás, komplett technológiai szerelés | 2009 |
Körforgó kotróhidak
Beépítés helye | Típus | Mennyiség | Beépítés éve |
---|---|---|---|
Hódmezővásárhely szv.tp. | KFK-S-12 | 1 | 1993 |
Ajka szv.tp. | KFK-U-28 | 1 | 1994 |
Érd szv.tp. | KFK-U-22 | 1 | 1994 |
Beretttyóújfalu szv.tp. | KFK-U-22 | 1 | 1995 |
Újkígyós szv.tp. | KFK-U_15 | 1 | 1997 |
Mosonmagyaróvár szv.tp. | KFK-US-16 | 2 | 1997 |
KFK-UP-12,6 | 1 | 1997 | |
KFK-S-14 | 1 | 1997 | |
Gyula szv.tp. | KFK-S-13 | 1 | 1997 |
Ócsa szv.tp. | KFK-U-15 | 1 | 1997 |
Veszprém szv.tp. | KFK-U-40 | 1 | 1998 |
Mohács szv tp. | KFK-US-14 | 2 | 1998 |
TFK-S-6 | 1 | 1998 | |
Martfű szv.tp. | KFK-U-14 | 1 | 1998 |
TFK-S-8 | 1 | 1998 | |
Vaja szv.tp. | KFK-U-12 | 1 | 1998 |
Pécel szv.tp. | KFK-US-14,5 | 1 | 1999 |
Komárom szv.tp. | KFK-US-1,48 | 2 | 1999 |
TFK-S-3-85 | 2 | 1999 | |
Kétegyháza szv.tp. | KFK-US-15 | 2 | 1999 |
Pápa szv.tp. | KFK-UK-30 | 1 | 1999 |
Petrosany szv.tp. | KFK-UK-30 | 3 | 2000 |
KFK-S-13 | 1 | 2000 | |
Bstrita | KFK-Uk-25 | 2 | 2000 |
KFK-UK-35 | 2 | 2000 | |
KFK-US-40 | 2 | 2000 | |
Dorog | KFK-UK-28 | 2 | 2000 |
KFK-UK-18 | 1 | 2000 | |
Rakamaz | KFK-UK-16 | 1 | 2000 |
Kisköre | KFK-UK-14 | 1 | 2001 |
Hajdúhadház | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
Nyíracsád | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
Hatvan | KFK-US-18,5/4,3 | 2 | 2006 |
TFK-8/4,2 | 1 | 2006 | |
Gyergyóremete szv.tp | KFK-Us-22/3 | 2 | 2007 |
Dunapack Zrt | KFK-Us-20/3,28 | 1 | 2007 |
Szombathely szv.tp | TFK-S-10/3,8 | 2 | 2007 |
Kenézlői szv.tp. | TFK-Us-6,4 | 1 | 2007 |
Kiskörei szv.tp. | KFK-Uk-18/3,5 | 1 | 2007 |
Hajós | KFK-Uk-22-GRP | 1 | 2007 |
Hegyesd | TFK-S-4 | 1 | 2008 |
Hegyesd | TH-20 | 2 | 2008 |
Martfű (Bunge) | TFK-Us-7,6/3,8 | 1 | 2008 |
Jekatyerinburg | KFK-Uk-18,0-7,7 | 1 | 2008 |
Gyergyóremete szv.tp | KFK-Us-22 | 2 | 2009 |
Gyergyóremete szv.tp | TFK-S-7,5 | 1 | 2009 |
Brad | KFK-Ul-20,0-3,6 | 1 | 2009 |
Debrecen szv. tp | KFK-Us-55,0/4,0 | 1 | 2010 |
Székelyudvarhely szvtp. | KFK-Uk-25/3 | 2 | 2011 |
Vácszentlászló | TFK-S-5,0/3,0 | 1 | 2012 |
Gádoros | TFK-Us-10,0/3,0 | 1 | 2012 |
Nagykanizsa | KFK-S-12,0/3,2 | 1 | 2013 |
Hosszanti kotróhidak
Beépítés helye | Típus | Mennyiség | Beépítés éve |
---|---|---|---|
Hódmezővásárhely szv.tp. | LAK-US-13,3 | 4 | 1993 |
LAK-UP-10,6 | 1 | 1994 | |
Écs szv.tp. | LAK-US-14,55 | 1 | 1994 |
Ibrány szv.tp. | LAK-US-9,15 | 1 | 1994 |
Gyömrő szv.tp. | LAK-US-14,6 | 1 | 1994 |
Kópháza szv.tp. | LAK-US-11,5 | 1 | 1995 |
Jászberény szv.tp. | LAK-UP-12,5 | 1 | 1995 |
Ercsi szv.tp. | LAK-US-14,5 | 1 | 1995 |
Recsk-Parád szv.tp. | LAK-US-13,6 | 1 | 1996 |
Soltvadkert szv.tp. | LAK-US-10,6 | 1 | 1996 |
Szerencs szv.tp. | LAK-US-10,45 | 1 | 1996 |
Gyula szv.tp. | LAK-USC-7,6 | 2 | 1997 |
LAK-HPC-7,3 | 1 | 1997 | |
Mohács szv.tp. | LAK-HPC-6,5 | 1 | 1998 |
Dabas szv-tp. | LAK-UPC-5 | 1 | 1998 |
Szeged szv.tp. | LAK-HKC-7,9 | 3 | 1998 |
Komárom szv.tp. | LAK-HPC-4,3 | 1 | 1999 |
Szajol MOL bázistelep | LAK-UPC-6,4 | 1 | 1999 |
Pápa szv.tp. | LAK-UPC-12,5 | 1 | 1999 |
Petrosany | LAK-UPC-5,5 | 1 | 2000 |
Bistrica | LAK-HK-4,34 | 3 | 2001 |
LAK-UK-8 | 3 | 2001 | |
LAK-US-8 | 3 | 2001 | |
Kiskunmajsa szv.tp. | LAK-US-15,7 | 1 | 2003 |
Iszkaszentgyörgy szv.tp. | LAK-US-7,5 | 1 | 2003 |
Oroszlány szv.tp. | LAK-UP-6,0 | 1 | 2004 |
Csurgó szv.tp. | LAK-US-12,7 | 1 | 2004 |
Ibrány szv.tp. | LAK-US-8,8 | 1 | 2004 |
Sajóbábony szv. tp. | LAK-US-2,1/4-8,7 | 1 | 2005 |
LAK-US-6,3/5-11,5 II.ikermedence | 1 | 2005 | |
IASI Románia | LAK-US-14,6 | 1 | 2005 |
Agárd szv.tp. | LAK-US-14,8/5,5-4,4-II | 2 | 2006 |
LAK-HP-6/4,2-19-II | 1 | 2006 | |
Hatvan szv.tp. | LAK-HP-6,2-13/2 | 1 | 2006 |
Jászárokszállás | LAK-US-5,2 | 2 | 2007 |
Jászárokszállás | LAK-UP-3,6 | 1 | 2007 |
Écs szvtp. | LAK-US-8.2-3.75 | 1 | 2012 |
Écs szvtp. | LAK-US-6.2-3.75 | 1 | 2012 |
Nagykanizsa | LAK-HP-6,3/12 | 1 | 2013 |
Békéscsaba | LAK-HP-5,5/14 | 3 | 2013 |
Zsilipek
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
A fenti nagyobb méretű zsilipeken kívül 60-70 db szennyvíztisztító telepre építettünk be, ill. gyártottunk zsiliprendszereket Magyarországon kívül Németországba és Romániába. | ||
Etalon Kft. | KT 300 zsiliptolózár | 2005 |
Bp. XVII.ker. Anna úti átemelő tp. | KT-300 típ. ÁVM gyártmányú zsiliptolózár | 2005 |
Bp. XXIII.ker. Nagykőrösi úti aut.tp. | KT-500 típ. ÁVM gyártmányú zsiliptolózár | 2005 |
Csepel szv.tp. | KT-600 zsiliptolózár | 2005 |
Békásmegyer szv.tp. | zsilipcserék | 2005 |
Richter Gyógyszergyár Dorogi telep | zsilipek | 2005 |
Győr szv.tp. | hidraulikus zsilipek felújítása és elektromec- hanikus mozgatásra való átalakítása | 2005 |
Bp. Háros úti átemelő telep | merülő zsilip műtárgy átépítése | |
Bp. XI. Budafoki út 72. | NA 1200 zsilipjavítás | |
Bp. XIII.ker. Vizafogó út 2-4. | záporoldali zsilip, hajtómű javítása | |
Oroszlány szv.tp. | NA 250 zsiliptolózár | 2006 |
1000x500 | 2006 | |
1000x215 | 2006 | |
Érd TESCO | KT-800 zsiliptolózár körzárású | 2006 |
ZENON SYSTEMS Kft. | pneumatikus zsilip gyártása | 2006 |
ZENON EUROPE Izrael | zsilip szállítás | 2006 |
Bp. XIII.ker. Meder-Cserhalom út sarok | DN 800 zsiliptolózár beszerelése | 2006 |
HUNICOOP Rt. | ZS 1400-1800 zsilip | 2006 |
ZS 1000-1500 zsilip | 2006 | |
Jekaterinburg Oroszország | 600x600x1150 A-1-k zsilip | 2006 |
500x600x1080 A-1-AUMA zsilip | 2006 | |
FCSM Rt. | 20 db zsilip cseréje 10 átemelőtelepen | 2006.11.22. |
Pápa csv.tp. | KT1 DN 800 | 2007.01.30. |
AZ1-1200x1300 | 2007.01.30. | |
AZ1-1000-1300 | 2007.01.30. | |
KT1 DN 350 | 2007.01.30. | |
KT1 DN 800 | 2007.01.30. | |
Bp. Háros úti átemelő telep | Megkerülő zsilip műtárgy átépítése, 2 db | 2007 |
Bp. XI. Budafoki út 72. | NA 1200 zsilipjavítás | 2007 |
Bp. XIII. Ker. Vizafogó út 2-4. | Záporoldali zsilip, 3 db | 2007 |
ZENON EUROPE Kft. Oroszlány | Zsilipszállítás, ZS 800 x 1000, 7 db | 2008 |
Jekatyerinburg, Oroszország | Ivóvíztelep zsiptolózárak, 27 db | 2008 |
Szeged, Újszegedi átemelő | Zsilipek beépítése ZS 1600 x 2000, 4 db | 2008 |
Strabag-MML Kft | Budai Főgyűjtő-Csatorna | 2009 |
ZS-2000x2000, 4 db | 2009 | |
ZS-1200x1200, 3 db | 2009 | |
DN-1500, 2 db | 2009 | |
DN-600, 6 db | 2009 | |
Jekatyerinburg, Oroszország | szennyvíztelep | 2009 |
Közép-Tisza Vidéki és Telekommunikációs Kft Körös-éri belvízfőcs. | KT-DN 1500x3200-F-1-K, 2 db | 2010 |
KT-DN800x2200-F-1-K | 2010 | |
BZ-II-2000x4000-B-1-F, 2 db | 2010 | |
BT-3000x1500, 2 db | 2010 | |
Dunakeszi szvt. | NA-600-as zsiliptolózár, 4 db | 2010 |
BZ-700x500x1200-F-1-K, 8 db | 2010 | |
NA-1200-as zsiliptolózár, 2 db | 2010 | |
Jekatyeringburg, Oroszország | AZ-1200x1480x2400-V-3-K, 2 db | 2010 |
Harangzugi főcsatorna | BZ-II-2000x2000x3000-B-1-F, 7 db | 2010 |
VANDAMME HUNGÁRIA Kft telephelye (GEOTECH KFT) | DN600-as zsiliptolózár | 2010 |
Dunakeszi szvt UV fertőtlenítő műtárgyhoz | DN600-as zsiliptolózár, 2 db | 2010 |
Hanyi-éri főcsatorna | KT-1700x5200-F-1-F | 2010 |
M43 ap.építési munkák Maroslelle KUTAS B.B.B. Kft | KT-DN800x1600-F-4-K, 9 db | 2010 |
Vácrátóti arborétum | ZS-2700x1380-U-1-Ke | 2010 |
Felsőzsolca, Colas Hungária | KT-DN 1200x4270-F-1-T | 2011 |
ZS-1500x1500x4000-F-1-T | 2011 | |
ZS-2000x2000x4250-F-1-T | 2011 | |
KT-DN 1000x3880-F-1-T | 2011 | |
KT DN 1000x4660-F-1-T | 2011 | |
Felsőzsolca, KÖTIVIÉP B | KT-DN 1000x4600-F-1-F, 4 db | 2011 |
KT-DN 1000-3800-F-1-F, 2 db | 2011 | |
KT-DN 1000x3200-F-1-F, 2db | 2011 | |
KT-DN 1000-3800-F-1-F, 2 db | 2011 | |
KT-DN 1000x4000-F-1-F, 2 db | 2011 | |
ZS-1500x1500x4000-F-1-F | 2011 | |
KT-DN 1200x4250-F-1-F | 2011 | |
KT-DN 1000x3500-F-1-F | 2011 | |
KT-DN 1000x4000-F-1-F | 2011 |
Szalagszűrők
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
Mezőberény | SPA-750 | 2004 |
Giczi sajtüzem | SPA-750 | 2004 |
Törökszentmiklós | SPA-1250 | 2005 |
Zebegény | SPA-500 | 2005 |
Gyömrő | SPA-1000 | 2005 |
Hajdúhadház-Téglás | SPA-750 | 2005 |
Szeghalom | SPA-750 | 2005 |
Nyíracsád | SPA-500 | 2005 |
Vámosgyörk | SPA-750 | 2005 |
Pusztavám | SPA-500 | 2005 |
Újlengyel | SPA-750 | 2005 |
Gyöngyöstarján | SPA-500 | 2005 |
Budajenő | SPA-500 | 2006 |
Gyarmat | SPA-500 | 2006 |
Móriczhida-Árpás-Rábaszentmiklós | SPA-500 | 2006 |
Gecse-Takácsi-Vaszar | SPA-750 | 2006 |
Tatárszentgyörgy | SPA-500 | 2006 |
Jekateringo Oroszország | SPA-500 | 2006 |
Szentistván | SPA-750 | 2006 |
Újfehértó | SPA-1000 | 2006 |
Lefedések
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
SURJÁNY-HÚS Kft. szv.tp. | kör alakú kombinált műtárgy, könnyen bontható, elemekből készült, alumínium lefedése | 2002 |
Solymár bevásárló központ | szennyvíztisztító telep bővítési munkáihoz vésztározó medence és iszaptárolók lefedése, dongás kialakítás, polikarbonát anyagú, rozsdamentes, részben eltolható vázszerkezettel | 2005 |
Győr szv.tp. | szennyvíztisztító telep bővítési munkáihoz homokfogó és osztó műtárgy lefedése, dongás kialakítás, polikarbonát anyagú, rozsdamentes, könnyen bontható vázszerkezettel | 2005 |
TEVA Gyógyszergyár (ZENON SYSTEMS Kft.) | kör alakú műtárgyak lefedése, önhordó, feszített vászon lefedések | 2006 |
Gépirács
Beépítés helye | Típus | Beépítés éve |
---|---|---|
Spring | DR-250 Finomrács | 2008 |
Conca | DR-250 Finomrács | 2008 |
Túrterebes | DR-375 Finomrács | 2008 |
Stei | SR-0,8/1,0-5L-Síkrács | 2008 |
Stei | SR-0,8/1,0-5L - Síkrács | 2008 |
Raciau | SR-0,6/4,1-6L - Síkrács | 2009 |
Homorószentmárton | DR-275 Finomrács | 2009 |
Kacsóta | IR-0.45/0.5-5 Ívesrács | 2009 |
Szombathely | IR-0.7/0.6 Ívesrács | 2009 |
Újléta | DR-250 Finomrács | 2010 |
Sajóbábony | IR-0.45/0.3 Ívesrács | 2010 |
Tamsani | DR-250 Finomrács | 2010 |
Sámod | IR-0.7/0.5 Ívesrács | 2010 |
Nagykőrös | DR-3100 Finomrács | 2010 |
Bereck | SR-0,3/1,15-5L - Síkrács | 2011 |
Szerencs | SR-1,0/1,1-6L - Síkrács | 2011 |
SanPaul | DR-250 Finomrács | 2011 |
Tasnád | DR-250 Finomrács | 2011 |
Veresegyháza | SR-0,8/1,2-5 - Síkrács | 2011 |
Khorgos | SR-0,7/20-0,5-1,0-1 - Síkrács | 2012 |
Mezőkövesd | SR-500/1200/680-6 - Síkrács | 2012 |
Köröm | SR-0,6/0,75-5L - Síkrács | 2012 |
Nagykanizsa | SR-2,0/2,5-1,8-5,13-2 Síkrács | 2013 |
Homokfogók
Beépítés helye | Típus | Mennyiség | Beépítés éve |
---|---|---|---|
Kiskunhalas | PP-2,5 (TH) | 1 | 2000 |
Mezőcsát | PP-130 (TH) | 1 | 2001 |
TH-20 | 1 | 2002 | |
Csongrád | TH-100 | 1 | 2002 |
TH-150 | 1 | 2003 | |
TH-100 | 1 | 2003 | |
TH-75 | 1 | 2003 | |
TH-55 | 1 | 2003 | |
TH-30 | 1 | 2003 | |
TH-10 | 1 | 2003 | |
Hajdúnánás | TH-75 | 1 | 2003 |
Telki | TH-30 | 1 | 2004 |
Nötics | TH-30 | 1 | 2004 |
Törökbálint | HCS-55 | 1 | 2004 |
Szentistván | HCS-30 | 1 | 2005 |
Szeghalom | HV-05 | 1 | 2005 |
Vámosgyörk | HCS-30 | 1 | 2005 |
Jászárokszállás | HV-10 | 1 | 2006 |
Nyírlugos | HCS-30 | 1 | 2006 |
Újfehértó | HCS-55 | 1 | 2006 |
Veszprém | HV-05 | 1 | 2007 |
Veszprém | TH-75 | 1 | 2007 |
Gyergyóremete | TH-55 | 1 | 2007 |
Csíkszentmárton | HCS-10 | 1 | 2007 |
Túrterebes | HCS-40 | 1 | 2008 |
Hegyesd | HV-05 | 1 | 2008 |
Hegyesd | TH-15 | 2 | 2008 |
Nagykőrös | HV-10 | 1 | 2009 |
Spring | TH-10A | 1 | 2009 |
Conca | TH-10A | 1 | 2009 |
Racsiau | HCS-15B | 2 | 2009 |
Homorószentmárton | HCS-30B | 1 | 2010 |
Szentes | HV-10 | 1 | 2010 |