General contracting
| Place of installation | Type | Year |
|---|---|---|
| Enlargement of Mezocsat and region sewage purification plant | Main contracting of sewage purification plant, 100% | 2001 |
| Building of SURJANY-HUS Ltd. industrial and communal sewage purification plant | Establishment of sewage purification plant in a general contracting system, 100% | 2001 |
| Changing of the main sluices of FCSM plc pumping plant, Angyalfold | General contracting | 2001-2002 |
| Changing of the electro-mechanic gears of FCSM plc. pumping plant, Angyalfold | General contracting | 2002 |
| TREDEX sewage purification equipment, MOL plc, Szazhalombatta | General contracting | 2003 |
| Changing of the main sluices of FCSM plc pumping plant, Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány téri | General contracting | 2004 |
| Building of Vámosgyörk sewage purification plantVámosgyörk 1000 m3/d kap. | General contracting | 2005 |
| Újlengyel - Pusztavacs | General contracting | 2006 |
| Szentistván and its associated settlements | 750 m3 STP General contracting | 2006 |
Technological service works
| Place of installation | Type | Year |
|---|---|---|
| Building of Bistrita regional sewage purification plant (Romania) | Technological service works, 100% | 2000-2001 |
| Enlargement of Mezocsat and region sewage purification plant | Main contracting of sewage purification plant, 100% | 2001 |
| Building of SURJANY-HUS Ltd. industrial and communal sewage purification plant | Establishment of sewage purification plant in a general contracting system, 100% | 2001 |
| Building of Diosjeno-Nograd- Berkenye sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2002 |
| Enlargement of Tiszafured sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2002 |
| Enlargement of Mezokovesd sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2002 |
| Building of Pecsvarad sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2002 |
| Enlargement of Satoraljaujhely sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2002 |
| Sewage Treatment Plant; Modernisation of Anaerobic Sludge Treatment | Technological service works, 100% | 2001-2002 |
| Changing of the main sluices of FCSM plc pumping plant, Angyalfold | General contracting | 2001-2002 |
| Changing of the electro-mechanic gears (7 pieces) of FCSM plc. pumping plant, Angyalfold | General contracting | 2002 |
| Enlargement of Hajduszoboszlo sewage purification plant | Technological service works, 95% | 2003 |
| Building of Hajdunanas sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2003 |
| Building of Pacsa sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2003 |
| TREDEX sewage purification equipment, MOL plc, Szazhalombatta | General contracting | 2003 |
| Enlargement of Veszprem sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2004 |
| Pump plant at FCSM Rt. Kelenföldi, Albertfalvai, Battyány tér | General contracting | 2004 |
| Enlargement of Ibrány sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2004 |
| Reconstruction of Sewage-treatment Plant Oroszlány | Technological service works | 2004 |
| Sewage Treatment Plant Putrefaction Facility Kiskunfélegyháza | Technological service works, 100% | 2004 |
| Enlargement of Karcag sewage purification plant 5000 m3/d | Technological service works | 2005 |
| Enlargement of Vámosgyörk sewage purification plant 1000 m3/d kap. | General contracting | 2005 |
| Sewage purification plant of Veszprém | Modernisation; 3rd Stage | 2005 |
| Enlargement of Karcag sewage purification plant | Technological service works, 100% | 2005 |
| Sewage purification plant of Pusztavám | Technological service works, 100% | 2005 |
| Sewage purification plant of Zsákafurta | Technological service works | 2005 |
| Sewage purification plant of IASI Románia Antibiotice SA | Technological service works | 2005 |
| Elektrolux Lehel Kft. | Intensification of Municipal Sewage-treatment Plant | 2005 |
| Újlengyel-Pusztavacs | General contracting | 2006 |
| Sewage purification plant of Jászapáti | TFK-4,8/6,5 produced by ÁVM | 2006 |
| Sewage purification plant of Újfehértó | Delivery & Technological Installation of Machines | 2006 |
| ZENON SYSTEMS Kft. | Pharmaceutical Plant TEVA | 2006 |
| Szentistván and its associated settlements | Construction of Sewage treatment Plant with on area of 750 m3 | 2006 |
Rotary Dredging Bridges
| Place of installation | Type | Quantity | Year |
|---|---|---|---|
| STP in Hódmezővásárhely | KFK-S-12 | 1 | 1993 |
| STP in Ajka | KFK-U-28 | 1 | 1994 |
| STP in Érd | KFK-U-22 | 1 | 1994 |
| STP in Beretttyóújfalu | KFK-U-22 | 1 | 1995 |
| STP in Újkígyós | KFK-U_15 | 1 | 1997 |
| STP in Mosonmagyaróvár | KFK-US-16 | 2 | 1997 |
| KFK-UP-12,6 | 1 | 1997 | |
| KFK-S-14 | 1 | 1997 | |
| STP in Gyula | KFK-S-13 | 1 | 1997 |
| STP in Ócsa | KFK-U-15 | 1 | 1997 |
| STP in Veszprém | KFK-U-40 | 1 | 1998 |
| STP in Mohács | KFK-US-14 | 2 | 1998 |
| TFK-S-6 | 1 | 1998 | |
| STP in Martfű | KFK-U-14 | 1 | 1998 |
| TFK-S-8 | 1 | 1998 | |
| STP in Vaja | KFK-U-12 | 1 | 1998 |
| STP in Pécel | KFK-US-14,5 | 1 | 1999 |
| STP in Komárom | KFK-US-1,48 | 2 | 1999 |
| TFK-S-3-85 | 2 | 1999 | |
| STP in Kétegyháza | KFK-US-15 | 2 | 1999 |
| STP in Pápa | KFK-UK-30 | 1 | 1999 |
| STP in Petrosany | KFK-UK-30 | 3 | 2000 |
| KFK-S-13 | 1 | 2000 | |
| Bstrita | KFK-Uk-25 | 2 | 2000 |
| KFK-UK-35 | 2 | 2000 | |
| KFK-US-40 | 2 | 2000 | |
| Dorog | KFK-UK-28 | 2 | 2000 |
| KFK-UK-18 | 1 | 2000 | |
| Rakamaz | KFK-UK-16 | 1 | 2000 |
| Kisköre | KFK-UK-14 | 1 | 2001 |
| Hajdúhadház | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
| Nyíracsád | KFK-UK-10 | 1 | 2005 |
| Hatvan | KFK-US-18,5/4,3 | 2 | 2006 |
| TFK-8/4,2 | 1 | 2006 |
Longitudinal Dredging Bridges
| Place of installation | Type | Quantity | Year |
|---|---|---|---|
| STP in Hódmezővásárhely | LAK-US-13,3 | 4 | 1993 |
| LAK-UP-10,6 | 1 | 1994 | |
| STP in Écs | LAK-US-14,55 | 1 | 1994 |
| STP in Ibrány | LAK-US-9,15 | 1 | 1994 |
| STP in Gyömrő | LAK-US-14,6 | 1 | 1994 |
| STP in Kópháza | LAK-US-11,5 | 1 | 1995 |
| STP in Jászberény | LAK-UP-12,5 | 1 | 1995 |
| STP in Ercsi | LAK-US-14,5 | 1 | 1995 |
| STP in Recsk-Parád | LAK-US-13,6 | 1 | 1996 |
| STP in Soltvadkert | LAK-US-10,6 | 1 | 1996 |
| STP in Szerencs | LAK-US-10,45 | 1 | 1996 |
| STP in Gyula | LAK-USC-7,6 | 2 | 1997 |
| LAK-HPC-7,3 | 1 | 1997 | |
| STP in Mohács | LAK-HPC-6,5 | 1 | 1998 |
| STP in Dabas | LAK-UPC-5 | 1 | 1998 |
| STP in Szeged | LAK-HKC-7,9 | 3 | 1998 |
| STP in Komárom | LAK-HPC-4,3 | 1 | 1999 |
| MOL base site in Szajol | LAK-UPC-6,4 | 1 | 1999 |
| STP in Pápa | LAK-UPC-12,5 | 1 | 1999 |
| Petrosany | LAK-UPC-5,5 | 1 | 2000 |
| Bistrica | LAK-HK-4,34 | 3 | 2001 |
| LAK-UK-8 | 3 | 2001 | |
| LAK-US-8 | 3 | 2001 | |
| STP in Kiskunmajsa | LAK-US-15,7 | 1 | 2003 |
| STP in Iszkaszentgyörgy | LAK-US-7,5 | 1 | 2003 |
| STP in Oroszlány | LAK-UP-6,0 | 1 | 2004 |
| STP in Csurgó | LAK-US-12,7 | 1 | 2004 |
| STP in Ibrány | LAK-US-8,8 | 1 | 2004 |
| STP in Sajóbábony | LAK-US-2,1/4-8,7 | 1 | 2005 |
| LAK-US-6,3/5-11,5 II.ikermedence | 1 | 2005 | |
| IASI Románia | LAK-US-14,6 | 1 | 2005 |
| STP in Agárd | LAK-US-14,8/5,5-4,4-II | 2 | 2006 |
| LAK-HP-6/4,2-19-II | 1 | 2006 | |
| STP in Hatvan | LAK-HP-6,2-13/2 | 1 | 2006 |
Sluices
| Place of installation | Type | Year |
|---|---|---|
| Apart form the large size sluices above we have installed and manufactured sluice systems for 60-70 sewage treatment plants in Hungary, Germany and Romania. | ||
| Etalon Kft. | KT 300 Sluice Gate-valve | 2005 |
| Bp. XVII.ker. Anna street, Sewage Pumping Station | KT-300 type Sluice Gate-valve manufactured by ÁVM | 2005 |
| Bp. XXIII.ker. Nagykőrösi street aut. Station | KT-500 type Sluice Gate-valve manufactured by ÁVM | 2005 |
| STP in Csepel | KT-600 Sluice Gate-valve | 2005 |
| STP in Békásmegyer | Sluice Replacements | 2005 |
| Pharmaceutical Plant Richter Dorogi Station | Sluices | 2005 |
| STP in Győr | Reconstruction of hydraulic sluices and their transformation to an electro-mechanic operation | 2005 |
| Bp. Háros úti Sewage Pumping Station | Re-building of depth sluice as an artificial object | |
| Bp. XI. Budafoki street 72. | NA 1200 Repair of Sluices | |
| Bp. XIII.ker. Vizafogó street 2-4. | Repair of a shower-side sluice and drive | |
| STP in Oroszlány | NA 250 Sluice Gate-valve | 2006 |
| 1000x500 | 2006 | |
| 1000x215 | 2006 | |
| Érd TESCO | KT-800 Sluice Gate-valve | 2006 |
| ZENON SYSTEMS Kft. | Manufacture of a pneumatic sluice | 2006 |
| ZENON EUROPE Izrael | Sluice Delivery | 2006 |
| Budapest, Distr.13, Corner of Meder-Cserhalom-Street | Installation of DN 800 sluice gate valve | 2006 |
| HUNICOOP Rt. | ZS 1400-1800 Sluice | 2006 |
| ZS 1000-1500 Sluice | 2006 | |
| Jekaterinburg Oroszország | 600x600x1150 A-1-k Sluice | 2006 |
| 500x600x1080 A-1-AUMA Sluice | 2006 | |
| FCSM Rt. | Replacement of 20 units of sluice on 10 pumping stations | 2006.11.22. |
| Pápa csv.tp. | KT1 DN 800 | 2007.01.30. |
| AZ1-1200x1300 | 2007.01.30. | |
| AZ1-1000-1300 | 2007.01.30. | |
| KT1 DN 350 | 2007.01.30. | |
| KT1 DN 800 | 2007.01.30. | |
Belt press
| Place of installation | Type | Year |
|---|---|---|
| Mezőberény | SPA-750 | 2004 |
| Giczi sajtüzem | SPA-750 | 2004 |
| Törökszentmiklós | SPA-1250 | 2005 |
| Zebegény | SPA-500 | 2005 |
| Gyömrő | SPA-1000 | 2005 |
| Hajdúhadház-Téglás | SPA-750 | 2005 |
| Szeghalom | SPA-750 | 2005 |
| Nyíracsád | SPA-500 | 2005 |
| Vámosgyörk | SPA-750 | 2005 |
| Pusztavám | SPA-500 | 2005 |
| Újlengyel | SPA-750 | 2005 |
| Gyöngyöstarján | SPA-500 | 2005 |
| Budajenő | SPA-500 | 2006 |
| Gyarmat | SPA-500 | 2006 |
| Móriczhida-Árpás-Rábaszentmiklós | SPA-500 | 2006 |
| Gecse-Takácsi-Vaszar | SPA-750 | 2006 |
| Tatárszentgyörgy | SPA-500 | 2006 |
| Jekateringo Oroszország | SPA-500 | 2006 |
| Szentistván | SPA-750 | 2006 |
| Újfehértó | SPA-1000 | 2006 |
Structure casing
| Place of installation | Type | Year |
|---|---|---|
| STP in SURJÁNY-HÚS Kft. | Combined circular artificial object, easily removable, completed of elements, with an aluminium cover | 2002 |
| Solymár Shopping Centre | Emergency flood reservoir for the extension of sewage treatment station and the covering of sludge storages, stave-formed, with a framework made of polycarbonate, stainless, partly slidable | 2005 |
| STP in Győr | Cover of sand-catching and distributing basin for the extension the sewage treatment plant, stave-formed, with a framework made of polycarbonate, stainless, partly slidablel | 2005 |
| Pharmaceutical Plant TEVA (ZENON SYSTEMS Kft.) | Covering of circular artificial objects, self-bearing, tensioned canvas covers | 2006 |