- Alle Einzelteile wurde aus rostfreiem Material gefertigt
- langlebig, Wartungsarm
Abmessung
SPA-500 | SPA-750 | SPA-1000 | SPA-1250 | |
---|---|---|---|---|
A | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
B | 800 | 1050 | 1140 | 1690 |
C | 50 | 50 | 100 | 100 |
D | 1050 | 1300 | 1790 | 1940 |
SPA Schlammentwässerungssystem
- Eingangsparameter: Freigehalt von 1,5 bis 3%, Trockensubstanz-Belastungskeit 150 Gewicht/Std/Meter
- Ausgangsparameter: 16-20 % fr. Gehalt
SPA-500 Schlammentwässerungssystem
Montage | St. | Kapazität | Vermerk |
---|---|---|---|
Bandpresse: SPA-500 | 1 | 2-4 m3/h | P=0,37 kW |
Flockungseinrichtung | 1 | 4 m3/h | |
Schlammpump: SEEPEX BN 5-6 L | 1 | 1-4 m3/h | P=1,5 kW |
PE-Mischer-Dosierer 1-2 ‰ | 1 | 1,5 m3 | P=0,37 kW |
PE-Pumpe: SEEPEX MD 025-6 L | 1 | 80-300 l/h | P=0,37 kW |
Waschpumpe | 1 | H=8 bar Q=4,2 m3/h | P=1,5 kW |
Elektrische Steuereinheit | 1 | ||
Transport, Inbetriebsetzung |
SPA-750 Schlammentwässerungssystem
Montage | St. | Kapazität | Vermerk |
---|---|---|---|
Bandpresse: SPA-750 | 1 | 3-6 m3/h | P=0,55 kW |
Flockungseinrichtung | 1 | 8 m3/h | |
Schlammpump: SEEPEX BN 10-6 L | 1 | 2-8 m3/h | P=2,2 kW |
PE-Mischer-Dosierer 1-2 ‰ | 2 | 1,5 m3 | P=2x0,37 kW |
PE-Pumpe: SEEPEX BN 05-12L/A1 | 1 | 100-600 l/h | P=0,75 kW |
Waschpumpe | 1 | H=8 bar Q=6 m3/h | P=2,2 kW |
Elektrische Steuereinheit | 1 | ||
Transport, Inbetriebsetzung |
SPA-1000 Schlammentwässerungssystem
Montage | St. | Kapazität | Vermerk |
---|---|---|---|
Bandpresse: SPA-1000 | 1 | 4-8 m3/h | P=0,75 kW |
Flockungseinrichtung | 1 | 10 m3/h | |
Schlammpump: SEEPEX BN 15-6 L | 1 | 3-12 m3/h | P=3,0 kW |
Aut. PE-Mischer-Dosierer 1-2 ‰ | 1 | 1000 l/h | P=1,1 kW |
PE-Pumpe: SEEPEX BN 1-6L/A1 | 1 | 400-1200 l/h | P=0,75 kW |
Waschpumpe | 1 | H=8 bar Q=8 m3/h | P=3,0 kW |
Elektrische Steuereinheit | 1 | ||
Transport, Inbetriebsetzung |
SPA-1250 Schlammentwässerungssystem
Montage | St. | Kapazität | Vermerk |
---|---|---|---|
Bandpresse: SPA-1250 | 1 | 5-12 m3/h | P=0,75 kW |
Flockungseinrichtung | 1 | 12 m3/h | |
Schlammpump: SEEPEX BN 17-6 L/A1 | 1 | 4-16 m3/h | P=4,0 kW |
Aut. PE-Mischer-Dosierer 1-2 ‰ | 1 | 2000 l/h | P=1,1 kW |
PE-Pumpe: SEEPEX BN 2-6L/A1 | 1 | 400-1200 l/h | P=0,75 kW |
Waschpumpe | 1 | H=8 bar Q=10 m3/h | P=4,0 kW |
Elektrische Steuereinheit | 1 | ||
Transport, Inbetriebsetzung |