

Letölthető anyagok:
| GVi prospektus |
| GVi műszaki leírás |
Szerkezeti méretek
| Iszapvíztelenítő rendszer típusa | GVi-2zs | GVi-4zs | GVi-6zs | GVi-8zs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás (sza=0,8-1% iszap): | m3/d | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Víztelenítő egység típusa: | GV-2zs | GV-4zs | GV-6zs | GV-8zs | |
| A víztelenítő egység hossza (A): | mm | 1025 | 1825 | 2800 | 3650 |
| Üzemi zsákok száma: | db | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Iszapfeladó szivattyú kapacitása: | m3/d | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Iszapfeladó szivattyú teljesítménye: | kW | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| PE egység típusa: | PET-250KP | PET-250KP | PET-400KP | PET-400KP | |
| Tartály térfogat: | liter | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Keverő teljesítmény: | kW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| PE adagoló szivattyú kapacitása (1,5 ‰): | l/h | 50-140 | 60-175 | 70-210 | 95-280 |
| PE egység teljesítménye: | kW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| Összes teljesítmény igény: | kW | 1,6 | 1,6 | 2,24 | 2,24 |


