Letölthető anyagok:

DR prospektus
DR műszaki leírás


 

Műszaki adatok
Típus Q (l/s) Q (m3/h) P (kW) Szűrődob
Ø [mm]
Szűrési finomság
[mm]
DN1 DN2 DG Üzemi tömeg [kg]
DR200 Mini 6,5 24 0,25 200 S=Ø3,-5, 80 100 200 130
DR200 Mini+ 6,5 24 0,25 200 S=Ø3-5, KR:10 80 100 200

145

DR-260 12 43 0,25 200 S=Ø3-5, KR:10 100 200 200 240
DR-280 20 72 0,25 200 S=Ø3-5, KR:10 150 200 200 355
DR-2100 25 90 0,37 200 S=Ø3-5, KR:10 150 200 200 475
DR-380 30 108 0,55 300 S=Ø3-5, KR:10 200 250 300 495
DR-3100 40 144 0,55 300 S=Ø3-5, KR:10 250 300 300

660

DR-4100 55 198 0,75 400 S=Ø3-5, KR:10 250 300 300 870
DR-5100 70 250 0,75 500 S=Ø3-5, KR:10 250 350 300  
DR-6100 85 330 1,1 600 S=Ø3-5, KR:10 300 350 300  
DR-7100 100 396 1,5 700 S=Ø3-5, KR:10 350 400 300  


 

Méretek
Típus HB LB HE LE HG LG H L HT BT LR BR
DR-260 615 570 348 225 1035 623 1794 2050 1190 286 850 493
DR-280 485 899 173 310 1028 629 1812 2490 1190 286 1200 493
DR-2100 430 810 100 340 1095 680 1650 2750 1240 286 1230 480
DR-380 485 764 118 310 1086 781 2016 2843 1240 406 1340 593
DR-3100 500 935 98 375 1230 856 2160 3284 1390 406 1680 593

A DR200 Mini, a DR200 Mini+ és a DR-4100 típustól a beépítési méretek egyedi adatlapokon találhatók.