- Minden alkatrész rozsdamentes anyagból készült
- Hosszú élettartam, minimális karbantartási igényel
Letölthető anyagok:
SPA1 prospektus |
SPA2 prospektus |
SPA3 prospektus |
SPA4 prospektus |
Szerkezeti méretek
SPA-500 | SPA-750 | SPA-1000 | SPA-1250 | |
---|---|---|---|---|
A | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
B | 800 | 1050 | 1140 | 1690 |
C | 50 | 50 | 100 | 100 |
D | 1050 | 1300 | 1790 | 1940 |
SPA ISZAPVÍZTELENÍTŐ RENDSZEREK
- Bemenő paraméterek: 1,5-3 % sza. tartalom, sza. terhelhetőség 150 kg/h/fm
- Kimenő paraméterek: 16-20% sza. tartalom
SPA-500 iszapvíztelenítő rendszer
Installáció | Db | Kapacitás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Szalagszűrő: SPA-500 | 1 | 2-4 m3/h | P=0,37 kW |
Flokkuláló | 1 | 4 m3/h | |
Iszapszivattyú: SEEPEX BN 5-6 L | 1 | 1-4 m3/h | P=1,5 kW |
PE keverő-adagoló 1-2 ‰ | 1 | 1,5 m3 | P=0,37 kW |
PE szivattyú: SEEPEX MD 025-6 L | 1 | 80-300 l/h | P=0,37 kW |
Mosató szivattyú | 1 | H=8 bar Q=4,2 m3/h | P=1,5 kW |
Elektromos vezérlő egység | 1 | ||
Szállítás, beüzemelés |
SPA-750 iszapvíztelenítő rendszer
Installáció | Db | Kapacitás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Szalagszűrő: SPA-750 | 1 | 3-6 m3/h | P=0,55 kW |
Flokkuláló | 1 | 8 m3/h | |
Iszapszivattyú: SEEPEX BN 10-6 L | 1 | 2-8 m3/h | P=2,2 kW |
PE keverő-adagoló 1-2 ‰ | 2 | 1,5 m3 | P=2x0,37 kW |
PE szivattyú: SEEPEX BN 05-12L/A1 | 1 | 100-600 l/h | P=0,75 kW |
Mosató szivattyú | 1 | H=8 bar Q=6 m3/h | P=2,2 kW |
Elektromos vezérlő egység | 1 | ||
Szállítás, beüzemelés |
SPA-1000 iszapvíztelenítő rendszer
Installáció | Db | Kapacitás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Szalagszűrő: SPA-1000 | 1 | 4-8 m3/h | P=0,75 kW |
Flokkuláló | 1 | 10 m3/h | |
Iszapszivattyú: SEEPEX BN 15-6 L | 1 | 3-12 m3/h | P=3,0 kW |
Aut. PE keverő-adagoló 1-2 ‰ | 1 | 1000 l/h | P=1,1 kW |
PE szivattyú: SEEPEX BN 1-6L/A1 | 1 | 400-1200 l/h | P=0,75 kW |
Mosató szivattyú | 1 | H=8 bar Q=8 m3/h | P=3,0 kW |
Elektromos vezérlő egység | 1 | ||
Szállítás, beüzemelés |
SPA-1250 iszapvíztelenítő rendszer
Installáció | Db | Kapacitás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Szalagszűrő: SPA-1250 | 1 | 5-12 m3/h | P=0,75 kW |
Flokkuláló | 1 | 12 m3/h | |
Iszapszivattyú: SEEPEX BN 17-6 L/A1 | 1 | 4-16 m3/h | P=4,0 kW |
Aut. PE keverő-adagoló 1-2 ‰ | 1 | 2000 l/h | P=1,1 kW |
PE szivattyú: SEEPEX BN 2-6L/A1 | 1 | 400-1200 l/h | P=0,75 kW |
Mosató szivattyú | 1 | H=8 bar Q=10 m3/h | P=4,0 kW |
Elektromos vezérlő egység | 1 | ||
Szállítás, beüzemelés |